L'enseigne Studenthousing Opco Sas (Hébergement, NAF 55.90Z) a acquis 26 fonds de commerce ou établissements sur 8 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-09 et 2025-10.
Siège : Paris · Immatriculée en 2025 (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 | Paris | Paris | — |
| 2025-10-01 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-26 | Paris 1Er Arrondissement, Marseille 2E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| 2025-09-26 | Paris 1Er Arrondissement, Talence | Gironde | — |
| 2025-09-25 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-25 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-21 | Paris 1Er Arrondissement, Bagnolet | Seine-Saint-Denis | — |
| 2025-09-16 | Paris 1Er Arrondissement, Bagnolet | Seine-Saint-Denis | — |
| 2025-09-16 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-16 | Paris 1Er Arrondissement, Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | — |
| 2025-09-16 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-16 | Paris 1Er Arrondissement, Ivry-Sur-Seine | Val-de-Marne | — |
| 2025-09-16 | Paris 1Er Arrondissement, Pessac | Gironde | — |
| 2025-09-16 | Paris | Paris | — |
| 2025-09-12 | Paris 1Er Arrondissement, Palaiseau | Essonne | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Pessac | Gironde | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Ivry-Sur-Seine | Val-de-Marne | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Puteaux | Hauts-de-Seine | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Vanves | Hauts-de-Seine | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Talence | Gironde | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Marseille 2E Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| 2025-09-07 | Paris 1Er Arrondissement, Puteaux | Hauts-de-Seine | — |
| 2025-09-05 | Paris 1Er Arrondissement, Palaiseau | Essonne | — |
| 2025-09-04 | Paris, Lyon | Rhône | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Paris | 7 |
| Gironde | 6 |
| Seine-Saint-Denis | 3 |
| Hauts-de-Seine | 3 |
| Val-de-Marne | 2 |
| Essonne | 2 |
| Bouches-du-Rhône | 2 |
| Rhône | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie