Le prix du bâti — pas celui du fonds de commerce — d'après les ventes de locaux commerciaux réellement publiées (DVF, DGFiP). Utile pour qui achète (ou possède déjà) les murs de son commerce.
Fiabilité : solideÉchantillon local : 3439 ventes de locaux commerciaux dans l'Essonne, mutations composites exclues (voir méthodologie).
Comment se répartissent les 3439 ventes dans l'Essonne.
| Commune | Prix/m² | Surface | Montant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes | 837 €/m² | 215 m² | 180 000 € | 2025 |
| Morigny-Champigny | 9 412 €/m² | 17 m² | 160 000 € | 2025 |
| Morangis | 1 338 €/m² | 1 343 m² | 1 797 131 € | 2025 |
| Quincy-Sous-Sénart | 1 429 €/m² | 21 m² | 30 000 € | 2025 |
| Sainte-Geneviève-Des-Bois | 4 464 €/m² | 112 m² | 500 000 € | 2025 |
| Yerres | 1 893 €/m² | 75 m² | 142 000 € | 2025 |
| Dourdan | 2 148 €/m² | 271 m² | 582 000 € | 2025 |
| Le Plessis-Pâté | 70 €/m² | 7 149 m² | 500 000 € | 2025 |
Méthodologie : ventes de locaux « industriel, commercial ou assimilé » (DVF géolocalisées, DGFiP, Licence Ouverte 2.0), nature « Vente » uniquement. Une mutation mélangeant un local commercial avec un autre bien (maison, appartement) est exclue : le prix porte sur la mutation entière et ne peut pas être ventilé par lot. Ceci porte sur le bâti (les murs), pas sur le fonds de commerce (l'activité) — voir les pages reprise et secteurs pour la valorisation du fonds. Source : DVF — DGFiP. · Méthodologie & couverture