Le prix du bâti — pas celui du fonds de commerce — d'après les ventes de locaux commerciaux réellement publiées (DVF, DGFiP). Utile pour qui achète (ou possède déjà) les murs de son commerce.
Fiabilité : solideÉchantillon local : 2897 ventes de locaux commerciaux en Seine-Saint-Denis, mutations composites exclues (voir méthodologie).
Comment se répartissent les 2897 ventes en Seine-Saint-Denis.
| Commune | Prix/m² | Surface | Montant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Le Pré-Saint-Gervais | 3 519 €/m² | 54 m² | 190 000 € | 2025 |
| Gournay-Sur-Marne | 4 524 €/m² | 42 m² | 190 000 € | 2025 |
| Noisy-Le-Grand | 4 368 €/m² | 76 m² | 332 000 € | 2025 |
| Saint-Ouen-Sur-Seine | 6 028 €/m² | 107 m² | 645 000 € | 2025 |
| Tremblay-En-France | 2 460 €/m² | 202 m² | 496 920 € | 2025 |
| Pantin | 2 361 €/m² | 233 m² | 550 000 € | 2025 |
| Rosny-Sous-Bois | 1 349 €/m² | 630 m² | 850 000 € | 2025 |
| Villepinte | 551 €/m² | 1 380 m² | 760 000 € | 2025 |
Méthodologie : ventes de locaux « industriel, commercial ou assimilé » (DVF géolocalisées, DGFiP, Licence Ouverte 2.0), nature « Vente » uniquement. Une mutation mélangeant un local commercial avec un autre bien (maison, appartement) est exclue : le prix porte sur la mutation entière et ne peut pas être ventilé par lot. Ceci porte sur le bâti (les murs), pas sur le fonds de commerce (l'activité) — voir les pages reprise et secteurs pour la valorisation du fonds. Source : DVF — DGFiP. · Méthodologie & couverture