Le prix du bâti — pas celui du fonds de commerce — d'après les ventes de locaux commerciaux réellement publiées (DVF, DGFiP). Utile pour qui achète (ou possède déjà) les murs de son commerce.
Fiabilité : solideÉchantillon local : 12689 ventes de locaux commerciaux à Paris, mutations composites exclues (voir méthodologie).
Comment se répartissent les 12689 ventes à Paris.
| Commune | Prix/m² | Surface | Montant | Année |
|---|---|---|---|---|
| Paris 4E Arrondissement | 9 375 €/m² | 160 m² | 1 500 000 € | 2025 |
| Paris 8E Arrondissement | 119 €/m² | 243 m² | 29 000 € | 2025 |
| Paris 19E Arrondissement | 12 000 €/m² | 10 m² | 120 000 € | 2025 |
| Paris 20E Arrondissement | 7 875 €/m² | 16 m² | 126 000 € | 2025 |
| Paris 10E Arrondissement | 7 200 €/m² | 10 m² | 72 000 € | 2025 |
| Paris 17E Arrondissement | 11 337 €/m² | 172 m² | 1 950 000 € | 2025 |
| Paris 19E Arrondissement | 10 306 €/m² | 49 m² | 505 000 € | 2025 |
| Paris 20E Arrondissement | 6 667 €/m² | 60 m² | 400 000 € | 2025 |
Méthodologie : ventes de locaux « industriel, commercial ou assimilé » (DVF géolocalisées, DGFiP, Licence Ouverte 2.0), nature « Vente » uniquement. Une mutation mélangeant un local commercial avec un autre bien (maison, appartement) est exclue : le prix porte sur la mutation entière et ne peut pas être ventilé par lot. Ceci porte sur le bâti (les murs), pas sur le fonds de commerce (l'activité) — voir les pages reprise et secteurs pour la valorisation du fonds. Source : DVF — DGFiP. · Méthodologie & couverture