28 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Vesoul d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 15 078 habitants (INSEE, recensement 2023), Vesoul enregistre 18.6 cessions pour 10 000 habitants, soit +31 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Haute-Saône (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Vesoul. Cliquez pour le marché détaillé.
Acquéreurs actifs (Haute-Saône) ayant repris plusieurs affaires.
Bear Champagney3 fondsLe Paindwich Du Strepp'2 fondsHorio2 fondsAuto-Ecole Kinet2 fondsAldila2 fondsChays Combustibles (Evole Energies - Est)2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-06-28 tous types de restauration sur place et/ou à emporter, pizzeria, préparation de plats cuisinés, livraison à domicile, vente de boissons… — annonce BODACC | — |
| 2026-06-25 café, bar, restaurant, traiteur et plats à emporter — annonce BODACC | — |
| 2026-06-11 activité de vente d'articles d'équipement pour la maison et pour la personne, et notamment l'ameublement, les arts de la table, le… — annonce BODACC | — |
| 2026-05-29 vente rapide sur place d'aliments et plats préparés sans fabrication - vente à emporter d'aliments et plats préparés sans fabrication -… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-12 coiffure mixte - vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité sédentaire et non sédentaire. - salon de relaxation — annonce BODACC | — |
| 2026-01-29 l'exploitation de fonds de commerce de restauration, vente de boissons et notamment vins, spiritueux, brasserie, sur place et à emporter. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture