L'enseigne Lidl (Lidl) (Supermarchés, NAF 47.11D) a acquis 39 fonds de commerce ou établissements sur 17 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-12 et 2026-03.
Siège : Chatenay-Malabry · Immatriculée en 1987 (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Rungis Cedex, Bouzonville | Moselle | — |
| 2026-01-08 | Châtenay-Malabry, Grabels | Hérault | — |
| 2026-01-04 | Châtenay-Malabry, Grabels | Hérault | — |
| 2025-12-18 | Châtenay-Malabry, Voiron | Isère | — |
| 2025-12-18 | Châtenay-Malabry, Grabels | Hérault | — |
| 2025-12-18 | Châtenay-Malabry, Voiron | Isère | — |
| 2025-12-17 | Châtenay-Malabry, Grenoble | Isère | — |
| 2025-12-16 | Châtenay-Malabry, Carrières-Sur-Seine | Yvelines | — |
| 2025-12-14 | Châtenay-Malabry, Lyon | Rhône | — |
| 2025-12-14 | Châtenay-Malabry, Lyon | Rhône | — |
| 2025-12-12 | Châtenay-Malabry, Grenoble | Isère | — |
| 2025-12-11 | Châtenay-Malabry, Cannes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-12-11 | Châtenay-Malabry, Saint-Raphaël | Var | — |
| 2025-12-11 | Châtenay-Malabry, Saint-Raphaël | Var | — |
| 2025-12-09 | Châtenay-Malabry, Toulon | Var | — |
| 2025-12-05 | Châtenay-Malabry, Antibes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-12-04 | Châtenay-Malabry, Noyelles-Lès-Vermelles | Pas-de-Calais | — |
| 2025-12-04 | Châtenay-Malabry, L'Isle-Adam | Val-d'Oise | — |
| 2025-12-02 | Châtenay-Malabry, Nemours | Seine-et-Marne | — |
| 2025-12-02 | Châtenay-Malabry, Nemours | Seine-et-Marne | — |
| 2025-12-02 | Châtenay-Malabry, Paris | Paris | — |
| 2025-12-02 | Châtenay-Malabry, Lyon | Rhône | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Saint Pierre Des Corps | Indre-et-Loire | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Lyon | Rhône | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Marquette Lez Lille | Nord | — |
| 2025-11-30 | Châtenay-Malabry, Gradignan | Gironde | — |
| 2025-11-28 | Châtenay-Malabry, Bordeaux | Gironde | — |
| 2025-11-26 | Châtenay-Malabry, Cannes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-11-26 | Châtenay-Malabry, Saint Pierre Des Corps | Indre-et-Loire | — |
| 2025-03-30 | Châtenay-Malabry, Moûtiers | Savoie | — |
| 2025-03-28 | Châtenay-Malabry, Moûtiers | Savoie | — |
| 2025-03-18 | Châtenay-Malabry, Moûtiers | Savoie | — |
| 2025-02-27 | Châtenay-Malabry, Saint-Jeoire-Prieuré | Savoie | — |
| 2025-01-19 | Châtenay-Malabry, Le Passage | Lot-et-Garonne | — |
| 2025-01-19 | Châtenay-Malabry, Le Passage | Lot-et-Garonne | — |
| 2024-12-17 | Châtenay-Malabry, La Destrousse | Bouches-du-Rhône | — |
| 2024-12-17 | Châtenay-Malabry, La Destrousse | Bouches-du-Rhône | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Savoie | 4 |
| Rhône | 4 |
| Isère | 4 |
| Gironde | 4 |
| Var | 3 |
| Hérault | 3 |
| Alpes-Maritimes | 3 |
| Seine-et-Marne | 2 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie