43 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Saint-Martin d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Guadeloupe (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Saint-Martin. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 6 |
| Restauration de type rapide | 5 |
| Commerce de détail | 2 |
| Activités sportives et de loisirs | 2 |
| Commerce de détail de parfumerie | 1 |
| Blanchisserie-teinturerie de détail | 1 |
| Transports routiers de fret de proximité | 1 |
| Industries alimentaires | 1 |
Acquéreurs actifs (Guadeloupe) ayant repris plusieurs affaires.
Discount Center Gpe4 fondsVgeb & Co2 fondsSelarl De Chirurgiens-Dentistes Des Docteurs Grzelka Et Pommez2 fondsChez Leti Et Dam2 fondsAtll2 fondsPh Express2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-01 La fabrication et la vente sur place, avec service à table, et à emporter d'aliments et plats préparés, ainsi que la vente sur place de… — annonce BODACC | — |
| 2026-07-01 En France et à l'étranger : L'exploitation d'un commerce de tabac, cigarettes électroniques, loto, confiseries, presse, jeux, négoce de… — annonce BODACC | — |
| 2026-06-21 Restauration — annonce BODACC | — |
| 2026-06-21 Restauration — annonce BODACC | — |
| 2026-04-22 Restauration — annonce BODACC | — |
| 2026-04-15 Révision, réparation, maintenance et vente de radeaux de survie. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture