27 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Gérardmer d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 7 581 habitants (INSEE, recensement 2023), Gérardmer enregistre 35.6 cessions pour 10 000 habitants, soit +151 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Vosges (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Gérardmer. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 9 |
| Hôtels et hébergement similaire | 2 |
| Commerce de détail de tabac | 2 |
| Installation de chauffage et climatisation | 2 |
| Restauration de type rapide | 1 |
| Coiffure | 1 |
| Activités des centres de culture physique | 1 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 1 |
Acquéreurs actifs (Vosges) ayant repris plusieurs affaires.
C.C.D. - Energies4 fondsFrancois Vialis3 fondsMenuiserie Maire2 fondsEst Pluie2 fondsAcucharmes2 fondsMartinot Immobilier Nancy (Century 21 Martinot Immobilier - Century 21 Les Portes D'Or)2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-03 centre de remise en forme et salle de sport (fitness, cardio, musculation, gym) — annonce BODACC | — |
| 2026-06-04 restauration traditionnelle, débit de boissons 4ème catégorie — annonce BODACC | — |
| 2026-04-07 l'exploitation d'un restaurant, brasserie, débit de boissons 4ème catégorie, café, glacier, et toutes activités annexes, connexes et… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-26 travaux d'installation, entretien, maintenance, réparation, nettoyage et contrôle de systèmes solaires photovoltaïques et thermiques ainsi… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-20 travaux d'installation, entretien, maintenance, réparation, nettoyage et contrôle de systèmes solaires, photovoltaïques et thermiques ainsi… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-10 brasserie et débit de boissons 4ème catégorie, connu sous le nom les copains d'abord — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture