22 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Calvi d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 5 788 habitants (INSEE, recensement 2023), Calvi enregistre 38.0 cessions pour 10 000 habitants, soit +168 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Haute-Corse (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Calvi. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Commerce de détail d'habillement | 2 |
| Restauration de type rapide | 2 |
| Commerce de détail de tabac | 2 |
| Hôtels et hébergement similaire | 1 |
| Commerce de détail de journaux et papeterie | 1 |
| Débits de boissons | 1 |
| Ingénierie et études techniques | 1 |
| Services d'aménagement paysager | 1 |
Acquéreurs actifs (Haute-Corse) ayant repris plusieurs affaires.
So Pro4 fondsLily3 fondsCorse Entretien Chauffage Climatisation (C.E.C.C.)3 fondsLes Pharmaciens De Losari2 fondsLa Flute Enchantee2 fondsSarl Imperiale2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-06-18 Restaurant, café, débit de boissons lic. IV cat. — annonce BODACC | — |
| 2026-05-19 Articles de bazar auquel est associé la gérance d'un débit de tabac. — annonce BODACC | — |
| 2026-05-11 Prêt à porter, accessoires de mode, chaussures — annonce BODACC | — |
| 2026-04-01 Activité de résidence de tourisme, activité de location de bateau — annonce BODACC | — |
| 2025-07-27 Vente de sandwiches, crêpes, glaces, boissons — annonce BODACC | — |
| 2025-07-10 Location immobilière — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture