L'enseigne Epicuria (Epicuria) (Commerce de détail de quincaillerie, NAF 47.52A) a acquis 14 fonds de commerce ou établissements sur 10 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2026-01 et 2026-03.
Siège : Le Subdray · Immatriculée en 2004 · Résultat net 369 750 € · Capitaux propres 2 905 337 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Le Subdray, Mulhouse | Haut-Rhin | — |
| 2026-02-24 | Le Subdray, Mulhouse | Haut-Rhin | — |
| 2026-02-19 | Le Subdray, Lyon | Rhône | — |
| 2026-02-15 | Le Subdray, Toulouse | Haute-Garonne | 78 000 € |
| 2026-02-02 | Le Subdray, Angers | Maine-et-Loire | — |
| 2026-01-27 | Le Subdray, La Rochelle | Charente-Maritime | — |
| 2026-01-22 | Le Subdray, La Rochelle | Charente-Maritime | — |
| 2026-01-21 | Le Subdray, Antibes | Alpes-Maritimes | — |
| 2026-01-18 | Le Subdray, Bourges | Cher | — |
| 2026-01-16 | Le Subdray, Marseille 1Er Arrondissement | Bouches-du-Rhône | — |
| 2026-01-15 | Le Subdray, Paris | Paris | — |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Antibes | Alpes-Maritimes | — |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Angers | Maine-et-Loire | — |
| 2026-01-13 | Le Subdray, Lille | Nord | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Haut-Rhin | 2 |
| Maine-et-Loire | 2 |
| Charente-Maritime | 2 |
| Alpes-Maritimes | 2 |
| Paris | 1 |
| Rhône | 1 |
| Nord | 1 |
| Haute-Garonne | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie