21 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Soorts-Hossegor d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 3 817 habitants (INSEE, recensement 2023), Soorts-Hossegor enregistre 55.0 cessions pour 10 000 habitants, soit +287 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Landes (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Soorts-Hossegor. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Débits de boissons | 5 |
| Restauration traditionnelle | 4 |
| Commerce de détail de pain et pâtisserie | 1 |
| Commerce de gros | 1 |
| Soins de beauté | 1 |
Acquéreurs actifs (Landes) ayant repris plusieurs affaires.
Carre Vert8 fondsTaquipneu5 fondsA.Da4 fondsN&N Lor-Gard3 fondsCapsule Corp3 fondsPepina2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-09 restauration traditionnelle — annonce BODACC | — |
| 2026-05-26 les activités de bar licence ivème catégorie ; discothèque ; snack ; spectacles ; cabaret ; restauration sur place et à emporter, activités… — annonce BODACC | — |
| 2026-05-26 restaurant - bar - brasserie - salon de thé - traiteur, tous types de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à… — annonce BODACC | — |
| 2026-04-21 exploitation d'une discothèque, d'un bar, dancing. achat, vente et distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées. — annonce BODACC | — |
| 2026-03-02 lieu de vie dynamique, espace coworking, petite restauration, bar sans licence iv, café, friperie, et toutes animations pour offrir un… — annonce BODACC | — |
| 2026-01-15 bar, restaurant, snack, salon de thé, brasserie. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture