24 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Ruoms d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 2 311 habitants (INSEE, recensement 2023), Ruoms enregistre 103.9 cessions pour 10 000 habitants, soit +632 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Ardèche (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Ruoms. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 5 |
| Débits de boissons | 3 |
| Coiffure | 2 |
| Restauration de type rapide | 2 |
| Industries alimentaires | 1 |
| Commerce de détail de livres | 1 |
| Autres commerces de détail spécialisés | 1 |
| Entretien et réparation de véhicules légers | 1 |
Acquéreurs actifs (Ardèche) ayant repris plusieurs affaires.
Sarl Cap Medical (Cap Medical) (Cap Medical)4 fondsBouscarle Performance Habitat3 fondsOmnyxia2 fondsSasu L'Ardechoise2 fondsSarl G-Phone2 fondsPharmacie De Faya2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-06-26 vente de bijoux fantaisie, accessoire de mode, maroquinerie, tee shirt, cadeaux, gadget — annonce BODACC | — |
| 2026-06-09 commerce de détail de livres, papeteries, carteries, jeux de société en magasin spécialisé — annonce BODACC | — |
| 2026-05-04 boutique de loisirs, souvenirs, sport, habillement, cadeaux, épicerie fine, minéraux. — annonce BODACC | — |
| 2026-04-28 sandwicherie — annonce BODACC | — |
| 2026-04-28 débit de boissons (licence 3), bar à bières - fabrication de bières — annonce BODACC | — |
| 2026-04-23 restaurant. — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture