31 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Mayenne d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 12 883 habitants (INSEE, recensement 2023), Mayenne enregistre 24.1 cessions pour 10 000 habitants, soit +70 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux en Mayenne (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Mayenne. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration de type rapide | 3 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 3 |
| Débits de boissons | 2 |
| Restauration traditionnelle | 2 |
| Entretien et réparation de véhicules légers | 1 |
| Travaux de peinture et vitrerie | 1 |
| Travaux de construction spécialisés | 1 |
| Coiffure | 1 |
Acquéreurs actifs (Mayenne) ayant repris plusieurs affaires.
Garnier Chauvigne2 fondsTheo Vallee2 fonds3A2 fondsLe Comptoir 532 fondsLa Viotterie2 fondsRiftec2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-09 coiffure pour hommes, vente parfumerie, coiffre pour dames - en salon et à domicile — annonce BODACC | — |
| 2026-06-28 bar pub brasserie — annonce BODACC | — |
| 2026-03-31 plâtrerie - agencement intérieur — annonce BODACC | — |
| 2026-03-31 bar, brasserie, cave, épicerie fine, vente à emporter — annonce BODACC | — |
| 2026-03-24 peinture en bâtiment, pose de moquettes, vente de papier peints, peinture, revêtement de sols et murs, isolation, vitrerie — annonce BODACC | — |
| 2026-02-25 la réparation, le remplacement et la vente de vitrages automobiles pour tous types de véhicules, y compris les véhicules légers,… — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture