23 cessions de fonds de commerce et d'établissements ont été recensées à Digne-les-Bains d'après le BODACC — le marché local, secteur par secteur.
Avec 17 979 habitants (INSEE, recensement 2023), Digne-les-Bains enregistre 12.8 cessions pour 10 000 habitants, soit -10 % par rapport à la moyenne des communes couvertes (14.2).
Vous cherchez plutôt le prix du bâti ? Le prix des murs commerciaux dans les Alpes-de-Haute-Provence (données DVF).
Les métiers qui changent de main le plus souvent à Digne-les-Bains. Cliquez pour le marché détaillé.
| Secteur | Cessions |
|---|---|
| Restauration traditionnelle | 3 |
| Secteur NAF 95.11Z | 2 |
| Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1 |
| Commerce de détail d'équipements du foyer | 1 |
| Débits de boissons | 1 |
| Commerce de détail de boissons | 1 |
| Commerce de détail de parfumerie | 1 |
| Commerce de détail de produits pharmaceutiques | 1 |
Acquéreurs actifs (Alpes-de-Haute-Provence) ayant repris plusieurs affaires.
Agence R. Bassanelli5 fondsPoliotti Et Lm3 fondsHygee2 fondsProvence Jardins2 fondsFamenco2 fondsGramaci2 fonds| Parution | Prix publié |
|---|---|
| 2026-07-07 négoce en gros demi gros détail importation exportation de tous bijoux fantaisie tous accessoires de mode maroquinerie tous équipements de… — annonce BODACC | — |
| 2026-03-06 fonds de commerce d'officine de pharmacie, uniquement des éléments d'actifs sont cédés. — annonce BODACC | — |
| 2026-02-10 fonds de commerce de vente de produits d'herboristerie, cosmétiques, soins, alimentaires et non alimentaires — annonce BODACC | — |
| 2025-12-09 commercialisation de vins, spiritueux, et autres produits régionaux. organisation d'évènements, salons, foires, dégustations. conseils et… — annonce BODACC | — |
| 2025-11-18 bar, restaurant (bistrot bar à vin, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées vente du place et à emporter) — annonce BODACC | — |
| 2025-09-23 le négoce, la pose et maintenance de tous appareils de chauffage au bois ou dérivés, la vente et l'installation de tous systèmes… — annonce BODACC | — |
Méthodologie : cessions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0), localisées via Sirene (INSEE, Licence Ouverte Etalab 2.0). Les valeurs composites du champ commune (ex. « Lyon, Paris », probablement siège/établissement multiples) sont exclues plutôt que devinées. Population municipale : INSEE, recensement 2023 (Licence Ouverte Etalab 2.0), non disponible pour environ 1 % des communes (ex. quartier d'affaires sans statut de commune, fusion de communes récente). Sources : BODACC — DILA ; Sirene — INSEE ; Population — INSEE. · Méthodologie & couverture