L'enseigne Vyv Ambulance (Vyv Ambulance) (Ambulances, NAF 86.90A) a acquis 7 fonds de commerce ou établissements sur 3 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2024-08 et 2025-06.
Siège : Saint-Benoit · Immatriculée en 2007 · Résultat net 2 255 349 € · Capitaux propres 36 101 013 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | Saint-Benoit, Toulouse | Haute-Garonne | 1 629 000 € |
| 2025-06-29 | Saint-Benoit, Saint Lys | Haute-Garonne | 1 629 000 € |
| 2025-06-29 | Saint-Benoit, Toulouse | Haute-Garonne | 1 629 000 € |
| 2025-06-29 | Saint-Benoit, Blagnac | Haute-Garonne | 1 629 000 € |
| 2025-06-29 | Saint-Benoit, Quint-Fonsegrives | Haute-Garonne | 1 629 000 € |
| 2025-03-28 | Saint-Benoît, Nieuil-L'Espoir | Vienne | — |
| 2024-08-06 | Saint-Benoît, Chambéry | Savoie | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Haute-Garonne | 5 |
| Vienne | 1 |
| Savoie | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie