L'enseigne Snipes (Commerce de détail de la chaussure, NAF 47.72A) a acquis 17 fonds de commerce ou établissements sur 5 départements, d'après les annonces publiées au BODACC entre 2025-02 et 2025-03.
Siège : Saint-Priest · Immatriculée en 2018 · Résultat net -5 002 650 € · Capitaux propres 31 061 559 € (dernier exercice connu, INPI)
Nombre de reprises publiées par année — la trajectoire de concentration de l'enseigne.
| Parution | Commune | Département | Prix publié |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | Saint-Priest, Antibes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-03-27 | Saint-Priest, Dijon | Côte-d'Or | — |
| 2025-03-21 | Saint-Priest, Quetigny | Côte-d'Or | — |
| 2025-03-20 | Saint-Priest, Rouen | Seine-Maritime | — |
| 2025-03-19 | Saint-Priest, Antibes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-03-11 | Saint-Priest, Tourville-La-Rivière | Seine-Maritime | — |
| 2025-03-09 | Saint-Priest, Barentin | Seine-Maritime | — |
| 2025-03-09 | Saint-Priest, Rourville-La-Rivière | Seine-Maritime | — |
| 2025-03-09 | Saint-Priest, Mont-Saint-Aignan | Seine-Maritime | — |
| 2025-03-05 | Saint-Priest, Saint-Laurent-Du-Var | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-25 | Saint-Priest, Auxerre | Yonne | 15 000 € |
| 2025-02-21 | Saint-Priest, Nice | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-20 | Saint-Priest, Noyelles-Godault | Pas-de-Calais | — |
| 2025-02-20 | Saint-Priest, Cannes | Alpes-Maritimes | — |
| 2025-02-20 | Saint-Priest, Quetigny | Côte-d'Or | — |
| 2025-02-20 | Saint-Priest, Arras | Pas-de-Calais | — |
| 2025-02-20 | Saint-Priest, Dijon | Côte-d'Or | — |
| Département | Acquisitions |
|---|---|
| Seine-Maritime | 5 |
| Alpes-Maritimes | 5 |
| Côte-d'Or | 4 |
| Pas-de-Calais | 2 |
| Yonne | 1 |
Méthodologie : acquisitions publiées au BODACC (DILA, Licence Ouverte 2.0) par cette personne morale, identifiée via Sirene (INSEE, Etalab 2.0). Le prix n'est indiqué que lorsqu'il est publié. L'activité est celle déclarée par l'acquéreur, pas nécessairement celle des fonds rachetés. Aucune pratique n'est préjugée. · ← Observatoire · Méthodologie